Spelare
(Minst 3 År ska man spelat)
(+ vinster)
Spelare |
År |
Par |
Snitt |
Martin Wärjerstam ++ | 5 | +13 | +2.60 |
Jörgen Svensson ++ | 9 | +40 | +4.44 |
Daniel Rask | 3 | +14 | +4.67 |
Ola Nielsen | 3 | +18 | +6.00 |
Lennart Svärd + | 8 | +69 | +8.62 |
Miko Ryden + | 4 | +35 | +8.75 |
Conny Grundström + | 9 | +88 | +9.78 |
Paul Diederichsen + | 8 | +80 | +10.00 |
Daniel Svensson | 4 | +46 | +11.50 |
Mikael Tegner | 9 | +104 | +11.56 |
Göran Mijdema + | 9 | +105 | +11.67 |
Rene Larsen | 7 | +88 | +12.57 |
Stefan Nilsson | 5 | +69 | +13.80 |
Jan Persson | 2 | ||
David Gustavsson | 1 | ||
Håkan Backman | 1 | ||
Markus Krämer | 1 | ||
Åke Thunberg | 1 | ||
Thomas Nielsen | 1 | ||
Christer Stridh | 1 | ||
Kent Andersson | 1 | ||
Vill du inte ha din statistik så skicka ett mail så plockar jag bort det.