Mikael Tegner
Golfbana / År |
Nettoscore |
Till Par |
| Sjöbo GK (2014) | 75 | +3 |
| Söderslätt GK (2015) | 83 | +11 |
| Vellinge GK (2016) | 87 | +15 |
| Tomelilla GK (2017) | 86 | +13 |
| Flommens GK (2018) | 84 | +12 |
| Eslövs GK (2019) | 87 | +17 |
| Söderåsens GK (2020) | 87 | +16 |
| Ystad GK (2021) | 81 | +10 |
| Skyrup GK (2022) | 78 | +7 |
| Romeleåsens GK (2023) | 77 | +5 |
