Martin
Golfbana/År |
Nettoscore |
Till Par |
Flommen GK (2018) | 88 | +16 |
Eslövs GK (2019) | 72 | +2 |
Söderåsens GK (2020) | 68 | -3 |
Ystad GK (2021) | 73 | +2 |
Skyrup GK (2022) |
Golfbana/År |
Nettoscore |
Till Par |
Flommen GK (2018) | 88 | +16 |
Eslövs GK (2019) | 72 | +2 |
Söderåsens GK (2020) | 68 | -3 |
Ystad GK (2021) | 73 | +2 |
Skyrup GK (2022) |