Jörgen Svensson
Golfbana / År | 
Nettoscore | 
Till Par | 
| Sjöbo GK (2014) | 78 | +6 | 
| Söderslätt GK (2015) | 77 | +5 | 
| Vellinge GK (2016) | 70 | -2 | 
| Tomelilla GK (2017) | 84 | +11 | 
| Flommens GK (2018) | 75 | +3 | 
| Eslövs GK (2019) | 74 | +4 | 
| Söderåsens GK (2020) | 73 | +2 | 
| Ystad GK (2021) | 67 | -4 | 
| Skyrup GK (2022) | 86 | +15 | 
| Romeleåsens GK (2023) | 73 | +1 | 
| Ljunghusens GK (2024) | 77 | +5 | 
