Göran Mijdema
Golfbana / År |
Nettoscore |
Till Par |
| Sjöbo GK (2014) | 72 | Par |
| Söderslätt GK (2015) | 79 | +7 |
| Vellinge GK (2016) | 87 | +15 |
| Tomelilla GK (2017) | 78 | +5 |
| Flommens GK (2018) | 103 | +31 |
| Eslövs GK (2019) | 85 | +15 |
| Söderåsens GK (2020) | 85 | +14 |
| Ystad GK (2021) | 78 | +7 |
| Skyrup GK (2022) | 82 | +11 |
| Romeleåsens GK (2023) | 87 | +15 |
| Ljunghusens GK (2024) | 85 | +13 |
