Conny Grundström
Golfbana / År |
Nettoscore |
Till Par |
| Sjöbo GK (2014) | 91 | +19 |
| Söderslätt GK (2015) | 84 | +12 |
| Vellinge GK (2016) | 81 | +9 |
| Tomelilla GK (2017) | 95 | +22 |
| Flommens GK (2018) | 76 | +4 |
| Eslövs GK (2019) | 72 | +2 |
| Söderåsens GK (2020) | 75 | +4 |
| Ystad GK (2021) | 82 | +11 |
| Skyrup GK (2022) | 76 | +5 |
| Romeleåsens GK (2023) | 88 |
+16 |
| Ljunghusens GK (2024) | 78 |
+6 |
